| 鯨類ストライディングデータ 通過目撃等含む | |||||||
| 八重山周辺海域における | 赤は死亡 黒は生存 | 赤は座礁多発地点 | |||||
| 1974〜89年 | |||||||
| 年月日 | 時間 | 場所 | 地形 | 種類 | 体長 | 状況 (発見・報告者) | 地点(北緯、東経) |
| 74/03/15 | 白保海岸 | 浜 | 種不明 | 死体が漂着 | |||
| 74/09/25 | 石垣港内 | 港 | 種不明 | 迷い込みを捕獲試みるが逃げる | |||
| 74/10/05 | 石垣,竹富間 | 種不明 | 回遊中のイルカを捕獲 | ||||
| 77/07/18 | 新栄漁港 | 港 | 種不明 | 港に追い込み漁 | |||
| 80/05/11 | 名蔵湾 | 種不明 | 傷を負ったイルカ | ||||
| 81/05/25 | 波照間 | 種不明 | |||||
| 81/09/26 | 名蔵湾 | 浜 | 種不明 | ||||
| 85/03/22 | 栽培漁業セン ター前 | 種不明 | |||||
| 87/02/01 | 西表西部サバ 崎 | 浜 | ゴンドウクジラ | 2頭が座礁 | |||
| 89/07/07 | 黒島西浜 | 浜 | 種不明 | 死体の漂着 | |||
| 89/07/20 | 船浦湾 | 種不明 | |||||
| 1990年以降 | |||||||
| 年月日 | 時間 | 場所 | 地形 | 種類 | 体長 | 状況 | |
| 90/09/01 | 名蔵湾 | 浜 | オガワコッマッコウ | 2.1m | 死体の漂着 | ||
| 90/11/12 | 名蔵湾 | 浜 | 種不明 | 死体の漂着 | |||
| 91/04/01 | 黒島北海岸 | 浜 | 種不明 | 死体の漂着 | |||
| 91/04/05 | 登野城漁港 | 港内 | コブハクジラ | 死体の漂着 | |||
| 92/05/18 | 船浦海岸南 | 種不明 | 1頭 | ||||
| 92/09/12 | 西表島月ヶ浜 | 浜 | オガワコッマッコウ | 外傷で弱った状態で浅瀬を遊泳 | |||
| 94/06/26 | 大里海岸 | 砂浜 | マッコウクジラ(?) | 死体の漂着 | |||
| 95/09/28 | 白保 | リーフ | アカボウクジラ | 約5m | 座礁し、傷だらけで瀕死 | ||
| 96/05/09 | 西表宇奈利崎 | 浜 | マッコウクジラ | 座礁、瀕死状態で発見 | |||
| 97/05/02 | 名蔵湾 | 湾 | オキゴンドウ | 回遊中の数頭の群れ | |||
| 97/12/18 | 西表島ユツン川 | 河口 | 種不明 | 4.24 | 発見時腐敗 | ||
| 98/05/10 | 名蔵湾 | 湾 | ザトウクジラ | 回遊中の親子各2頭 | |||
| 98/11/13 | 波照間漁港 | 港内 | マイルカ | 約1 | 子供、スクリューの傷跡 | ||
| 99/02/28 | 星野通路川付近 | 河口 | シワハイルカ? | 約2 | 1頭 | ||
| 99/03/04 | 名蔵湾 | 湾内 | ザトウクジラ | 回遊中の親子各2頭 | |||
| 99/05/14 | 竹富島東棧橋南 | 浜 | ハナゴンドウ | 2.8 | 死亡個体の漂着 | ||
| 00/05/04 | 15:00 | 伊野田キャン プ場前 | 礁池 | シワハイルカ | 約1.5m | やや弱った状態で昼過ぎに発見、夜に伊野田漁港に放つ | |
| 00/08/02 | 13:00 | 平久保沖北2マ イル | 東方向に回遊中の群れ | ||||
| 00/08/24 | 10:30 | ヨナラ水道 | コビレ(オキ)ゴン ドウ | 5,6頭が回遊 | |||
| 2001年 | |||||||
| 01/01/30 | 竹富島北西 | 礁池の浜 | カズハゴンドウ♂ | 2.5m | 1頭 死体の漂着 | N24.19.55,124.04.57 | |
| 01/02/11 | 07:00 | 茨城県波崎町 | 砂浜 | カズハゴンドウ | 2.5m | 約50頭ストライディング(上記 と関連 ?) | |
| 01/03/07 | 沖縄知念海岸 | リーフ | アカボウクジラ♂ 子 | 1頭礁池内にいたのを捕獲、移送中死亡 | |||
| 01/03/10 | 17:00 | 真栄里沖 | 外洋 | 北上中のクジラ | |||
| 01/03/19 | 08:00 | 沖縄読谷 | 定置網 | ザトウクジラ♀ | 12m | 定置網から救出(1) | |
| 01/03/20 | 玉取 崎 沖 20k | 外洋 | ザトウクジラ? | 回遊 中 の1頭 | |||
| 01/03/26 | 08:00 | 平良 市 荷 川 取 漁港 | 漁港 | オキ(ユメ)ゴンドウ | 約 3m | 漁港 に迷 い込 み | |
| 01/03/30 | 名蔵湾 沖 | シワハイルカ | 約 2m | 移動中の群れ(妊娠中 の♀? ) | |||
| 01/04/01 | 名蔵湾 沖 | シワハイルカ | 約 2m | 北上中 の群 約 10頭 上記 と同 群 の可能性 あり ) | |||
| 01/04/15 | 17:00 | 平久保沖 | 礁池 | 小学校 北 、路線 バスから確認 | |||
| 01/04/19 | 石崎 沖 | 外洋 | 約 2m | 北上中 の群 れ | |||
| 01/05/05 | 名蔵湾 沖 | 湾内 | ザトウ親子 | 北上中の2頭 | |||
| 01/05/12 | 15:00 | 石垣 港 西 沖 | ※ザトウ親子 ? | 約 10m | 2頭 .竹富間センターブイ近く | ||
| 01/05/24 | 波照間 北 8.5k m | 外洋 | ※コビレ(オキ)ゴン ドウ ? | 約 5m | 約 100頭 ,海上保安庁ヘリ | ||
| 01/07/17 | 西表 | 礁縁部 | ユメゴンドウ | 約2.5〜3m | 8頭(何らかの療養目的で同場所に来た可能性が大きい) |
||
| 01/08/16 | 14:00 | 西表 | 浜 | ユメゴンドウ | 2.5m | 死体の漂着、若いオス、尾ビレがない、死後推定1〜3日 | N24.24.31,E123.48.25 |
| 01/08/17 | 16:00 | 西表 | 浜 | ユメゴンドウ | 2.5m | 死体で漂着、若いオス、尾ビレがない | N24.24.10,E123.48.54 |
| 01/08/18 | 16:00 | 西表 | 浜 | ユメゴンドウ | 2.4m | 死体の漂着、若いオス、尾ビレがない | N24.24.25,E123.48.46 |
| 01/12/31 | 屋良部崎沖 | オキゴンドウ? | 約10頭の群れ、北上中 | ||||
| 2002年 | |||||||
| 02/03/17 | 10:00 | 名蔵湾沖 | 湾内 | 外洋性ミナミバンドウ, オキゴンドウ |
約3m,4m | 北上中、オキ6頭・ミナミバンドウ約20頭の群れ DivingShop海へさんのLog | |
| 02/04/02 | 08:50 | 西表島東高那沖 | 種不明(イルカ) | 1頭(八重山観光定期船)目撃 | |||
| 02/04/16 | 09:45 | カヤマ島北東沖 | 種不明 | 6頭のイルカ(八重山観光フェリー定期船)目撃 | |||
| 02/04/18 | 黒島東沖 | ※ザトウクジラ | クジラ1頭目撃 | ||||
| 02/04/19 | カヤマ島沖 | 種不明 | (安栄観光定期船)目撃 | ||||
| 02/04/21 | 09:00 | 西表島船浦沖 | ※ザトウクジラ | 目撃(ブロー確認) | |||
| 02/05/01 | 17:30 | カヤマ島沖 | ※ザトウクジラ | ブリーチ確認(八重山観光フェリー定期船)目撃 | |||
| ※02/05/15 | 竹富島北 | ※ユメゴンドウ(カズハ) | リーフに座礁しているのを発見者が救出(押し出し) | N24.20.11,E124.04.53 | |||
| 02/05/19 | 15:30 | 八島町下水処理場南 | 港内 | ユメゴンドウ | 2.3m | 桜口に通じる水路脇のテトラに座礁,介護後20日15:00桜口から外洋へ | N24.19.35,E124.10.00 |
| 02/05/21 | 14:50 | 石垣港内西端 | 港内 | ユメゴンドウ | 228cm | 桜口方面から潮流により死体漂流 | N24.19.56,E124.08.48 |
| 02/05/21 | 16:30 | 石垣登野城漁港内西端 | 港内 | ユメゴンドウ | 224cm | 死体が漂流 | N24.19.47,E124.09.46 |
| 02/05/22 | 16:30 | カヤマ島北 | ※コビレゴンドウ | 5〜6m | 1頭目撃、お腹を見せて遊んでいた。(八重山観光フェリー定期船) | ||
| 02/05/23 | 10:00 | 竹富島南 | 石西礁湖 | ※ユメゴンドウ | 約2m | 死体の漂流(南東方面に流出) | |
| 02/05/23 | 10:05 | 竹富島南西 | 石西礁湖 | ※ユメゴンドウ | 約2m | 5〜6頭の群れ(八重山観光フェリー定期船) | |
| 02/06/12 | 宮古島平良港 | 港内 | ※ユメゴンドウ | 約2m | 3頭の内1頭にサメ咬傷跡あり (新聞情報) | N24.48.19,E125.16.48 | |
| 02/06/19 | 9:20 | 石垣港港口 | ※ユメゴンドウ | 約2m | 2頭,第4標燈附近(八重山観光フェリー定期船) | N24.19.52,E124.08.33 | |
| 02/06/20 | 17:25 | カヤマ島沖0.5マイル | 種不明 | シルバーの体色、3頭(八重山観光フェリー定期船) | |||
| 02/08/02 | 14:00 | 西表島月ヶ浜 | 砂浜 | オガワコマッコウ | 2.3m | 母子と思われる2頭座礁、成体発見時死亡。後埋葬。子供は海に戻し外洋へ。情報ページ | N24.25.26,E123.46.09 |
| 02/08/06 | 15:30 | 名蔵湾沖 | 石西礁湖 | ※ハシナガイルカ | 約2.5m | 20〜30頭の群れを目撃(Div.Boat.) | |
| 02/08/16 | 14:30 | 大浜海岸 | 海岸 | オガワコマッコウ | 約2〜3m | 死後1週間近く経つと思われる腐乱死体の漂着 情報ページ | N24.20.09,E124.12.01 |
| 02/09/17 | 18:00 | 名蔵湾 | 海岸 | コマッコウ | 1.7m | 子供と思われる個体が浜に漂着(島民) 定置網の可能性大 | N24.22.27,E124.07.36 |
| 02/09/18 | 8:20 | 名蔵湾 | 海岸 | コマッコウ | 3.0m | 母親と思われる個体が約50m離れた場所で死亡(市水産課) | N24.22.26,E124.07.39 |
| 02/10/26 | 11:50 | 川平湾内(東) | 砂浜 | マダライルカ | 1.9m | ♂,個体の座礁(発見時死体) (島民) | N24.26.37,E124.08.51 |
| 02/11/23 | 14:30 | 白保海岸 | 海岸 | ※マダライルカ | 2.2m | 個体の座礁(発見時、死後数日経過し、皮脂を剥がした痕あり) | N24.20.38,E124.14.35 |
| 2003年 | |||||||
| 03/02/25 | ヨナラ水道 | 水道 | ※マッコウクジラ | 親子と思われる大小の2頭目撃される(八重山観光フェリー) | |||
| 03/02/28 | 13:30 | カヤマ沖 | ザトウクジラ | 一定の海域を数日間回遊(八重山観光フェリー定期船ほか) | N24.22.12,E123.57.41 | ||
| 03/06/22 | 8:30 | 竹富島西桟橋 | 海岸 | マダライルカ | 1.7m | 弱って浅瀬に。15時解放1個体座礁(観光客) | N24.19.37,E124.04.52 |
| 03/07/03 | 14:30 | 名蔵湾 | 湾内 | マダライルカ | 1.5-2.0m | 100 (500)頭の群れ(Div.Boat.) | N24.24.50,E124.05.31 |
| 03/07/25 | 18:30 | 西表島南風見田 | 砂浜 | マッコウ♂子供 | 8.0m | 24日礁池を漂流、25日浜に漂着。頭部、尾ビレがない(島民) | N24.06.01,E123.50.12 |
| 03/07/30 | 09:00 | 名蔵湾 | 湾 | ※サラワクイルカ♂ | 2.4m | 前日定置網に。31日浜に漂着(市水産課) | N24.25.12,E124.07.50 |
| 03/08/10 | 15:30 | 西表・石垣間 | 種不明 | 1.5m | マダラと思われる100頭以上の群れ(メンバー) | ||
| 03/08/30 | 11:00 | 星野通路川南東200m | 浜 | マダライルカ | 2.1m | マダラ♂と思われるかなり腐敗した死体が座礁していた(WWF) | N24.25.33,E124.15.06 |
| 03/09/12 | 14:30 | 伊土名 | 浜 | コマッコウ | 2.17m | 台風14号通過の後日、浜上部に打ち上げられていた 前日夜か朝の満潮時に上がった模様(住民) |
N24.28.51,E124.13.41 |
| 03/09/29 | 久米島アーラ海岸 | アカボウクジラ | サメに追われ、護岸で死亡している2頭見つかる | ||||
| 2004年 | |||||||
| 04/02/11 | 09:00〜15:00 | 竹富島北〜名蔵沖 |
※ハシナガイルカ | 約20頭で北上中(八重観F・Solid Crew) | |||
| 04/03/05 | 12:30 | 宮良湾 | 砂浜 | オガワコマッコウ | 2.4m | 1頭が砂浜にストランディング(住民発見時死体) | N24.21.01,E124.13.05 |
| 04/03/17 | 8:30〜17:00 | 竹富沖〜名蔵湾 | シワハイルカ | 2.0m | 北上中、約50頭 | ||
| 04/07/05 | 16:30 | 西表島月ヶ浜 | 砂浜 | オガワコマッコウ | 2.3m | 母子と思われる2頭座礁し、翌日母親死亡情報ページ | N24.25.26,E123.46.09 |
| 04/08/14 | 16:30 | 石垣島真栄里 | 岩礁地浜 | ユメゴンドウ | 2.3m | 中型のサメによる咬傷 情報ページ | N24.19.34,E124.10.53 |
| 04/08/19 | 15:30 | 名蔵湾沖 | 沖合 | 種不明 | 3m | 沖を鯨類と思われる死骸が漂流(SeaBat) | |
| 04/09/01 | 12:00 | 西表島鹿ノ川湾 | 内湾の浜 | コブ(オオギ)ハクジラ | 5m | 1頭,発見時死亡後数日経過(黒島海中公園研究所) | N24.17.42,E123.43.27 |
| 04/10/13 | 16:00 | 小浜島西 | 浜 | 種不明 | 約1.3m | ハシナガの子供と思われる個体が浜に座礁。住民により沖に帰す。(キャロット) | N24.20.58,E123.58.16 |
| 2005年 | |||||||
| 05/01/23 | 11:30 | 石垣島通路川沖 | ナガスクジラ |
約8m | 腐乱した個体、礁池内の浜から100m程の地点に漂流 27日浜に漂着(島民) 2/3日市水産課埋設 ザトウクジラから、DNA鑑定の結果2/24修正 |
N24.25.28,E124.15.09 | |
| 05/05/02 | 16:30 | 鳩間島沖 | 沖合 | イルカ | 群れで北上中(通過目撃) | ||
| 05/07/16 | 15:30 | 西表島月が浜 | 浜 | オガワコマッコウ | オガワコマッコウが浅瀬に。ホテルニラカナイのスタッフが沖に連れて行き放す。ダルマザメ咬傷跡あり。 | N24.25.26,E123.46.09 | |
| 05/08/17 | |||||||