�~�ރX�g���C�f�B���O�f�[�^ �@�ʉߖڌ����܂� | |||||||
���d�R���ӊC��ɂ����� | �Ԃ͎��S�@ ���͐��� | �Ԃ͍��ʑ����n�_ |
|||||
1974�`89�N | |||||||
�N���� | ���� | �ꏊ | �n�` | ��� | �̒� | ���@(�����E��) | �n�_�i�k�܁A���o�j |
74/03/15 | ���ۊC�� | �l | ��s�� | ���̂��Y�� | |||
74/09/25 | �Ί_�`�� | �` | ��s�� | �������݂�ߊl���݂邪������ | |||
74/10/05 | �Ί_,�|�x�� | ��s�� | ��V���̃C���J��ߊl | ||||
77/07/18 | �V�h���` | �` | ��s�� | �`�ɒǂ����� | |||
80/05/11 | �����p | ��s�� | �������C���J | ||||
81/05/25 | �g�Ɗ� | ��s�� | |||||
81/09/26 | �����p | �l | ��s�� | ||||
85/03/22 | �͔|���ƃZ�� �^�[�O | ��s�� | |||||
87/02/01 | ���\�����T�o �� | �l | �S���h�E�N�W�� | �Q�������� | |||
89/07/07 | �������l | �l | ��s�� | ���̂̕Y�� | |||
89/07/20 | �D�Y�p | ��s�� | |||||
1990�N�ȍ~ | |||||||
�N���� | ���� | �ꏊ | �n�` | ��� | �̒� | �� | |
90/09/01 | �����p | �l | �I�K���R�b�}�b�R�E | 2.1m | ���̂̕Y�� | ||
90/11/12 | �����p | �l | ��s�� | ���̂̕Y�� | |||
91/04/01 | �����k�C�� | �l | ��s�� | ���̂̕Y�� | |||
91/04/05 | �o��鋙�` | �`�� | �R�u�n�N�W�� | ���̂̕Y�� | |||
92/05/18 | �D�Y�C�ݓ� | ��s�� | 1�� | ||||
92/09/12 | ���\�������l | �l | �I�K���R�b�}�b�R�E | �O���Ŏ������ԂŐ�V�j | |||
94/06/26 | �嗢�C�� | ���l | �}�b�R�E�N�W���i�H�j | ���̂̕Y�� | |||
95/09/28 | ���� | ���[�t | �A�J�{�E�N�W�� | ��5m | ���ʂ��A�����炯�ŕm�� | ||
96/05/09 | ���\�F�ޗ��� | �l | �}�b�R�E�N�W�� | ���ʁA�m����ԂŔ��� | |||
97/05/02 | �����p | �p | �I�L�S���h�E | ��V���̐����̌Q�� | |||
97/12/18 | ���\�����c���� | �͌� | ��s�� | 4.24 | ���������s | ||
98/05/10 | �����p | �p | �U�g�E�N�W�� | ��V���̐e�q�e2�� | |||
98/11/13 | �g�Ɗԋ��` | �`�� | �}�C���J | ��1 | �q���A�X�N�����[�̏��� | ||
99/02/28 | ����ʘH��t�� | �͌� | �V���n�C���J�H | ��2 | 1�� | ||
99/03/04 | �����p | �p�� | �U�g�E�N�W�� | ��V���̐e�q�e2�� | |||
99/05/14 | �|�x���������� | �l | �n�i�S���h�E | 2.8 | ���S�̂̕Y�� | ||
00/05/04 | 15:00 | �ɖ�c�L���� �v��O | �ʒr | �V���n�C���J | ��1.5m | ���������ԂŒ��߂��ɔ����A��Ɉɖ�c���`�ɕ������ | |
00/08/02 | 13:00 | ���v�ۉ��k2�} �C�� | �������ɉ�V���̌Q�� | ||||
00/08/24 | 10:30 | ���i������ | �R�r��(�I�L)�S�� �h�E | 5,6������V | |||
2001�N | |||||||
01/01/30 | �|�x���k�� | �ʒr�̕l | �J�Y�n�S���h�E�� | 2.5m | 1�� ���̂̕Y�� | N24.19.55,124.04.57 | |
01/02/11 | 07:00 | ��錧�g�蒬 | ���l | �J�Y�n�S���h�E | 2.5m | ��50���X�g���C�f�B���O(��L �Ɗ֘A �H) | |
01/03/07 | ����m�O�C�� | ���[�t | �A�J�{�E�N�W���� �q | �P���ʒr���ɂ����̂�ߊl�A�ڑ������S | |||
01/03/10 | 17:00 | �^�h���� | �O�m | �k�㒆�̃N�W�� | |||
01/03/19 | 08:00 | ����ǒJ | ��u�� | �U�g�E�N�W���� | 12�� | ��u�Ԃ���~�o�i�P�j | |
01/03/20 | �ʎ� �� �� 20k | �O�m | �U�g�E�N�W���H | ��V �� �̂P�� | |||
01/03/26 | 08:00 | ���� �s �� �� �� ���` | ���` | �I�L(����)�S���h�E | �� 3m | ���` �ɖ� ���� �� | |
01/03/30 | �����p �� | �V���n�C���J | �� 2�� | �ړ����̌Q��(�D�P�� �́�? ) | |||
01/04/01 | �����p �� | �V���n�C���J | �� 2�� | �k�㒆 �̌Q �� 10�� ��L �Ɠ� �Q �̉\�� ���� ) | |||
01/04/15 | 17:00 | ���v�ۉ� | �ʒr | ���w�Z �k �A�H�� �o�X����m�F | |||
01/04/19 | �� �� | �O�m | �� 2�� | �k�㒆 �̌Q �� | |||
01/05/05 | �����p �� | �p�� | �U�g�E�e�q | �k�㒆��2�� | |||
01/05/12 | 15:00 | �Ί_ �` �� �� | ���U�g�E�e�q �H | �� 10m | �Q�� .�|�x�ԃZ���^�[�u�C�߂� | ||
01/05/24 | �g�Ɗ� �k 8.5k m | �O�m | ���R�r��(�I�L)�S�� �h�E ? | �� 5�� | �� 100�� ,�C��ۈ����w�� | ||
01/07/17 | ���\ | �ʉ��� | �����S���h�E | ��2.5�`3m | �W��(���炩�̗×{�ړI�œ��ꏊ�ɗ����\�����傫��) |
||
01/08/16 | 14:00 | ���\ | �l | �����S���h�E | 2.5m | ���̂̕Y���A�Ⴂ�I�X�A���r�����Ȃ��A���㐄��1�`3�� | N24.24.31,E123.48.25 |
01/08/17 | 16:00 | ���\ | �l | �����S���h�E | 2.5m | ���̂ŕY���A�Ⴂ�I�X�A���r�����Ȃ� | N24.24.10,E123.48.54 |
01/08/18 | 16:00 | ���\ | �l | �����S���h�E | 2.4m | ���̂̕Y���A�Ⴂ�I�X�A���r�����Ȃ� | N24.24.25,E123.48.46 |
01/12/31 | ���Ǖ��艫 | �I�L�S���h�E�H | ��10���̌Q��A�k�㒆 | ||||
2002�N | |||||||
02/03/17 | 10:00 | �����p�� | �p�� | �O�m���~�i�~�o���h�E, �I�L�S���h�E |
��3m,4m | �k�㒆�A�I�L6���E�~�i�~�o���h�E��20���̌Q�� DivingShop�C�ւ����Log | |
02/04/02 | 08:50 | ���\�������߉� | ��s��(�C���J) | �P��(���d�R�ό�����D)�ڌ� | |||
02/04/16 | 09:45 | �J���}���k���� | ��s�� | �U���̃C���J(���d�R�ό��t�F���[����D)�ڌ� | |||
02/04/18 | �������� | ���U�g�E�N�W�� | �N�W���P���ڌ� | ||||
02/04/19 | �J���}���� | ��s�� | (���h�ό�����D)�ڌ� | ||||
02/04/21 | 09:00 | ���\���D�Y�� | ���U�g�E�N�W�� | �ڌ��i�u���[�m�F�j | |||
02/05/01 | 17:30 | �J���}���� | ���U�g�E�N�W�� | �u���[�`�m�F(���d�R�ό��t�F���[����D)�ڌ� | |||
��02/05/15 | �|�x���k | �������S���h�E(�J�Y�n) | ���[�t�ɍ��ʂ��Ă���̂��҂��~�o(�����o��) | N24.20.11,E124.04.53 | |||
02/05/19 | 15:30 | ����������������� | �`�� | �����S���h�E | 2.3m | �����ɒʂ��鐅�H�e�̃e�g���ɍ���,����20��15:00��������O�m�� | N24.19.35,E124.10.00 |
02/05/21 | 14:50 | �Ί_�`�����[ | �`�� | �����S���h�E | 228cm | �������ʂ��璪���ɂ�莀�̕Y�� | N24.19.56,E124.08.48 |
02/05/21 | 16:30 | �Ί_�o��鋙�`�����[ | �`�� | �����S���h�E | 224cm | ���̕Y�� | N24.19.47,E124.09.46 |
02/05/22 | 16:30 | �J���}���k | ���R�r���S���h�E | 5�`6m | �P���ڌ��A�����������ėV��ł����B(���d�R�ό��t�F���[����D) | ||
02/05/23 | 10:00 | �|�x���� | �ΐ��ʌ� | �������S���h�E | ��2m | ���̂̕Y��(�쓌���ʂɗ��o) | |
02/05/23 | 10:05 | �|�x���쐼 | �ΐ��ʌ� | �������S���h�E | ��2m | �T�`�U���̌Q��(���d�R�ό��t�F���[����D) | |
02/06/12 | �{�Ó����Ǎ` | �`�� | �������S���h�E | ��2m | �R���̓��P���ɃT�������Ղ��� (�V�����) | N24.48.19,E125.16.48 | |
02/06/19 | 9:20 | �Ί_�`�`�� | �������S���h�E | ��2m | �Q��,��S�W������(���d�R�ό��t�F���[����D) | N24.19.52,E124.08.33 | |
02/06/20 | 17:25 | �J���}����0.5�}�C�� | ��s�� | �V���o�[�̑̐F�A�R��(���d�R�ό��t�F���[����D) | |||
02/08/02 | 14:00 | ���\�������l | ���l | �I�K���R�}�b�R�E | 2.3m | ��q�Ǝv����Q�����ʁA���̔��������S�B�㖄���B�q���͊C�ɖ߂��O�m�ցB���y�[�W | N24.25.26,E123.46.09 |
02/08/06 | 15:30 | �����p�� | �ΐ��ʌ� | ���n�V�i�K�C���J | ��2.5m | 20�`30���̌Q���ڌ�(Div.Boat.) | |
02/08/16 | 14:30 | ��l�C�� | �C�� | �I�K���R�}�b�R�E | ��2�`3m | ����P�T�ԋ߂��o�Ǝv���镅�����̂̕Y���@���y�[�W | N24.20.09,E124.12.01 |
02/09/17 | 18:00 | �����p | �C�� | �R�}�b�R�E | 1.7m | �q���Ǝv����̂��l�ɕY��(����) ��u���̉\���� | N24.22.27,E124.07.36 |
02/09/18 | 8�F20 | �����p | �C�� | �R�}�b�R�E | 3.0m | ��e�Ǝv����̂���50m���ꂽ�ꏊ�Ŏ��S(�s���Y��) | N24.22.26,E124.07.39 |
02/10/26 | 11:50 | �약�p��(��) | ���l | �}�_���C���J | 1.9m | ��,�̂̍���(����������) (����) | N24.26.37,E124.08.51 |
02/11/23 | 14:30 | ���ۊC�� | �C�� | ���}�_���C���J | 2.2m | �̂̍���(�������A���㐔���o�߂��A�玉������������) | N24.20.38,E124.14.35 |
2003�N | |||||||
03/02/25 | ���i������ | ���� | ���}�b�R�E�N�W�� | �e�q�Ǝv����召�̂Q���ڌ������(���d�R�ό��t�F���[) | |||
03/02/28 | 13:30 | �J���}�� | �U�g�E�N�W�� | ���̊C��𐔓��ԉ�V(���d�R�ό��t�F���[����D�ق�) | N24.22.12,E123.57.41 | ||
03/06/22 | 8:30 | �|�x�����V�� | �C�� | �}�_���C���J | 1.7m | ����ĐɁB15������P�̍���(�ό��q) | N24.19.37,E124.04.52 |
03/07/03 | 14:30 | �����p | �p�� | �}�_���C���J | 1.5-2.0m | 100 (500)���̌Q��(Div.Boat.) | N24.24.50,E124.05.31 |
03/07/25 | 18:30 | ���\���앗���c | ���l | �}�b�R�E���q�� | 8.0m | 24���ʒr��Y���A25���l�ɕY���B�����A���r�����Ȃ�(����) | N24.06.01,E123.50.12 |
03/07/30 | 09:00 | �����p | �p | ���T�����N�C���J�� | 2.4m | �O����u���ɁB31���l�ɕY��(�s���Y��) | N24.25.12,E124.07.50 |
03/08/10 | 15:30 | ���\�E�Ί_�� | ��s�� | 1.5m | �}�_���Ǝv����100���ȏ�̌Q��(�����o�[) | ||
03/08/30 | 11:00 | ����ʘH��쓌200m | �l | �}�_���C���J | 2.1m | �}�_�����Ǝv���邩�Ȃ蕅�s�������̂��������Ă���(WWF) | N24.25.33,E124.15.06 |
03/09/12 | 14:30 | �ɓy�� | �l | �R�}�b�R�E | 2.17m | �䕗14���ʉ߂̌���A�l�㕔�ɑł��グ���Ă��� �O���邩���̖������ɏオ�����͗l(�Z��) |
N24.28.51,E124.13.41 |
03/09/29 | �v�ē��A�[���C�� | �A�J�{�E�N�W�� | �T���ɒǂ��A��݂Ŏ��S���Ă���2�������� | ||||
2004�N | |||||||
04/02/11 | 09:00�`15:00 | �|�x���k�`������ |
���n�V�i�K�C���J | ��20���Ŗk�㒆(���d��F�ESolid Crew) | |||
04/03/05 | 12:30 | �{�ǘp | ���l | �I�K���R�}�b�R�E | 2.4m | �P�������l�ɃX�g�����f�B���O(�Z������������) | N24.21.01,E124.13.05 |
04/03/17 | 8:30�`17:00 | �|�x���`�����p | �V���n�C���J | 2.0m | �k�㒆�A��50�� | ||
04/07/05 | 16:30 | ���\�������l | ���l | �I�K���R�}�b�R�E | 2.3m | ��q�Ǝv����Q�����ʂ��A������e���S���y�[�W | N24.25.26,E123.46.09 |
04/08/14 | 16:30 | �Ί_���^�h�� | ��ʒn�l | �����S���h�E | 2.3m | ���^�̃T���ɂ������@���y�[�W | N24.19.34,E124.10.53 |
04/08/19 | 15:30 | �����p�� | ���� | ��s�� | 3m | �����~�ނƎv���鎀�[���Y��(SeaBat) | |
04/09/01 | 12:00 | ���\�����m��p | ���p�̕l | �R�u(�I�I�M)�n�N�W�� | 5m | �P��,���������S�㐔���o��(�����C������������) | N24.17.42,E123.43.27 |
04/10/13 | 16:00 | ���l���� | �l | ��s�� | ��1.3m | �n�V�i�K�̎q���Ǝv����̂��l�ɍ��ʁB�Z���ɂ�艫�ɋA���B(�L�����b�g) | N24.20.58,E123.58.16 |
2005�N | |||||||
05/01/23 | 11:30 | �Ί_���ʘH�쉫 | �i�K�X�N�W�� |
��8m | ���������́A�ʒr���̕l����100m���̒n�_�ɕY�� 27���l�ɕY��(����)�@2/3���s���Y�ۖ��� �U�g�E�N�W������ADNA�Ӓ�̌���2/24�C�� |
N24.25.28,E124.15.09 | |
05/05/02 | 16:30 | ���ԓ��� | ���� | �C���J | �Q��Ŗk�㒆�i�ʉߖڌ��j | ||
05/07/16 | 15:30 | ���\�������l | �l | �I�K���R�}�b�R�E | �I�K���R�}�b�R�E���ɁB�z�e���j���J�i�C�̃X�^�b�t�����ɘA��čs�������B�_���}�U�������Ղ���B | N24.25.26,E123.46.09 | |
05/08/17 | 08:15 | �Ί_�`�����t�� | �` | �I�L�S���h�E�Ǝv����3�`8�����`�t�߂ŗV�j | |||
2006�N | |||||||
2/11 | 09:30 | �g�Ɗԓ��k | �� | ���U�g�E�N�W�� | �e�q�������Ɍ������̂�ڌ� | ||
3/ 4 | 16:00 | �ΐ��ʌ� | ���U�g�E�N�W�� | ���l����|�x���ʂɌ������P���ڌ�(���d�ϒ���D) | |||
3/ 7 | 8:30 | �Z���^�[�u�C�t�� | �C���J | ����D�������̃C���J���m�F(���d��) | |||
3/11 | - | �ʎ�� | �l | �C���J | ������C���J���l�߂��̐ɂ����̂��A�����҂��[�݂ɂ��ǂ��B | N24.29.03,E124.16.56 | |
3/12 | 8:00-12:30 | ���l���E�|�x���� | ���U�g�E�N�W�� | ����D��3���̃N�W�����m�F(���d��) | |||
4/18 | 18:30 | �|�x���`�� | ���n�V�i�K�C���J | ��40���ڌ������ | |||
7/ 2 | 15-17:00 | �����p�� | �C���J | 500���ȏ�̖k�㒆�̌Q�� | N24.24.50,E124.05.31 | ||
9/22 | 10:00-15:30 | �����p | �l | �}�_���C���J | 1.8m | �P�������ʁB�����Z�������������ɖ߂����Ƃ��邪�A�����l�ɖ߂�B �J���b�N�ʼn��ɘA�ꂾ������B(�_���}�U�������Ղ���W�J��) |
N24.25.26,E124.07.20 |
2007�N | |||||||
3/20 | 8:30 | ���c�C�� | �l | �T�����N�C���J | 2.5m | ���̖������A�g�ł��ۂɕY�����Ă���̂��Z���������B���y�[�W | N24.27.01,E124.13.07 |
6/26 | �V�铇 | �l | �I�K���R�}�b�R�E | ��2.3m | �Y���B�����Y���B�@(����C�����ٌo�R) | ||
8/21 | 8:30- | ���\���D���� | �J�Y�n�S���h�E | ��2m | '01�N�Ƃقړ��������A�����ꏊ�ɂV��(SD�ό��E���d��) | N24.24.39,E123.48.41 | |
8/27 | 18:30 | �Ί_�`������W�t�� | 30���قǂ̃C���J�̌Q��(���d��) | ||||
8/28 | 08:20 | �Ί_�`���������W���� | �����̃C���J�̌Q��(���d��) | ||||
�V�@ | 15:00 | �J���}���k�� | 20���قǂ̃C���J�̌Q��(���d��) | ||||
2008�N | |||||||
3/2 | 17:30 | �������^�@��(���[) | ��ʒn | �}�b�R�E�N�W�� | ��15m | �}�b�R�E������Y���B(�����ҁF���c) ������̒����ŁA�����O�ɖ�P�L���k�����ō��ʌ̂��������A������ɂ͌��ꂩ�疳���Ȃ��Ă����Ƃ̂��ƁB����Ǝv����B |
N26.34.15,E127.12.38 |
4/26 | 17:50 | �Ί_�J���x�� | �l | �V���n�C���J | 1.94m | �V��`���ݒn�̓����ɃV���n�C���J������(������:WWF���ۂ���) ����4-5���ȏ�,�Y����3-4���ȏ�o�Ǝv����B |
N24.24.22,E124.15.30 |
5/6 | 9:30-19:30 | �Ί_�V�h�E�V�싙�`�� | �`�� | �n�V�i�K�C���J | ��2m | ���`���ɂP�������荞�ށB��200m�͈͓̔��ňړ� �Q����A���|���Ȃ��Ȃ�B |
N24.20.21,E124.09.03 |
6/25 | 9:20 | ��}(�����p) | �p�� | �R�}�b�R�E | ��3m | �T���ɂ������Ղ�����R�}�b�R�E�ƃI�K���R�}�b�R�E�̗����̓��������~�ނ�����Y���B | |
8/11 | 13:00 | ���[���� | �ʒr.�l | �R�r���S���h�E�ق� | 1.5-5m | ��40���̌Q��Ŗ������݁B�����������l�Ŏ��S���m�F�B �c��̔����͕s���B �ŏI�I��22�����C�m�����B |
N24.44.52,E124.42.22 |
8/19 | �J���}���� | 20���قǂ̖k�㒆�̌Q��(���d��F�j | |||||
8/28 | 17:00 | �Ί_�������p | �p�� | �����S���h�E | ��2.7m | 16:30���Ŏ���Ă���̂��s���������B �V�[�g�ɂ����ŁA�s���h�̃{�[�g�ɉ��t����,��2�L�����ɘA�ꂾ������B�ʐ^ |
N24.24.24,E124.08.44 |
8/29 | 9:00 | �Ί_���t�T�L | �r�[�` | �����S���h�E | ��2.5m | 8:30���t�T�L�r�[�`���]�[�g�̕l�e�ɂ���̂��X�^�b�t�������B �v�����܂ł͎���Ȃ����^�T���ɂ���������B ���炭���������A14�����r�[�`�X�^�b�t�ƂƂ��ɉ��ɘA�ꂾ������B�ʐ^ |
N24.22.05,E124.06.58 |
9/2 | 13:00 | ���\���k���� | �ʒr | �����S���h�E | �q���P�����܂ރ����S���h�E�ƌ�����~�ނR���B �W�����{�����猩�|�����Ă���Ƃ̘A���B |
N24.22.01,E123.55.59 | |
9/5 | 14:00 | ���\���z�l���C�� | �l | �������S���h�E | �����эŏ㕔�ɕ��s�A�~�C���������~�� �Z���������A�쐶�����ی�Z���^�[���� 8�����{���猩�|�����Ă��郆���S���h�E�ƌ����钇�Ԃ̈ꕔ�Ǝv����B �Y���ȑO�ɔ��r���������Ȃ��Ă����l�q�B |
||
9/5 | 16:30 | ���d�R���� | �T�����N�C���J | �T���쏜���s���A�g�������C�^�`�U���̈ݑ܂��疢�����̃T�����N�C���J�����[�B | N24.20.36,E124.08.49 | ||
9/7 | 10:00 | �Ί_�`�� | �` | (�I�K��)�R�}�b�R�E | ��2.3m |
10:00���`���ɖ������Ă����~�����s���������B �R�}�b�R�E�̒��Ԃƌ�����B ���̑��ɕ������邪���C�Ŗ��Ȃ��B 13:30���͂ō`�O�ɏo�āA�������ɁB |
N24.19.59,E124.09.33 |
9/18 | 17:00 | �Ί_�������p | �l | �������S���h�E | �䕗13���ȍ~�̐����̕��Ƒ咪�Ŏ���Y���Ă������̂��Y���B����������ԁB 8/28/29���̌̂����B |
N24.24.20,E124.08.44 | |
9/20 | 7:30 | �Ί_�E�|�x�ԃZ���^�[�u�C | �C���J | ���C�ɉj��6����ڌ�(���d�R�ό��t�F���[) | |||
10/5 | 8:00 | �Ί_����} �d�M����300m |
�l | �I�K���R�}�b�R�E | 2.6m | �P�T�Ԉȏ�O�ɕY�������ƌ����镅�s����~�ނ�������B |
N24.25.09,E124.05.07 |
10/22 | ���\���z�l���C�� | �����S���h�E | �����E�~�C���������Q�����l�Ō�����B(���\�쐶�����ی�Z���^�[) | ||||
2009�N | |||||||
8/9 | �Ί_���ɖ�c | �R�}�b�R�E | 3.1m | �䕗�̔g�ŕl�ɑł��グ��ꂽ�͗l�B�ʐ^ | N24.27.38,E124.15.11 | ||
2010�N | |||||||
6/22 | ���\���앗���c | �l | �}�b�R�E | '03.7�����l,���r����������ԂŕY�����Ă����̂��l�ɕY�� ���E�玉���Ȃ��A�]�����ؒf����Ă����B |
24.24.50,124.05.31 | ||
8/23 | �Ί_�������p | �l | �����S���h�E | 2.7m | ���ŃT�����̏P�������̂��A3���̂���1�����p�j�b�N��Ԃŕl�ɁB�~���㉫�Ɋ҂����B�@�� |
24.24.24,124.08.44 | |
8/30 | ���\�����i�������k | �� | �����S���h�E�H | 30���قǂ̌Q�ꂪ�������j���ł���̂����D(�Ί_���h���[���ό�)�����|����B | |||
10/2 | ���\�������l | ���l | �I�K���R�}�b�R�E | 1�����Y�����A���S���Ă���̂������� | 24.25.26,123.46.09 | ||
2012�N | |||||||
11/14 | 13:30-19:00 | �Ί_�����C | �ʒr | �R�}�b�R�E | 2.8m | �������͐���,���ɏo���ʒr�����ړ�,��Ɏ��S���l�ɕY�� |
24.26.53,124.10.28 |
2013�N | |||||||
1/29 | 7:30 | �Ί_�`�������V���� | �`�ʼn� | �}�_���C���J | 20�� | �z����藎��������߂��A9�������玩�͂ł������`�O�֏o�� | |
4/19 | 16:00 | ���\���匩�Ӑ쐼 | ���l | �I�K���R�}�b�R�E | 2.2m | 17���������͎���Ă���.,�������قړ��n�_�Ŏ��S |
24.24.44,123.51.36 |
6/21 | �W�F�R�O | �����`�� | �`�� | �}�_���C���J | 3�� | �R�����`���ɔ��.�[������ | |
8/15 | 16:00 | ���ۊC�� | �l | �R�u�n�N�W�� | 1�� | ��,���㐔���Y�����Ă������̂��Y�� | 24.20.51,124.14.26 |
12/2 | 8:30 | ��n�r�[�` | �l | �R�}�b�R�E | 1�� | �����炯�ŕl�ɍ��ʁB15:20���ɏo���҂� | 24.28.3114,124.07.13.80 |
2014�N | |||||||
8/4 | 19:00 | �Ί_�����c�C�� | �l | �ϯ�� | 2.5m | ���l�ɓ����Ă��č��ʂ������̂Ǝv���� �ʐ^ |
24.27.42.43, 124.13.32.98 |
2015�N | |||||||
6/23 | 10:30 | �Ί_���V��C�� |
�l | �R�r���S���h�E | 4.2m | �l�ɍ��ʁB16:30���ɏo���҂� | 24.21'33.07, 124.07'14.12 |
8/25 | 12:30 | �Ί_������C�� | �l | �R�}�b�R�E | 2.6m | �l�ɕY���B�_���}�U�������Ղ���B�s������ | 24.26.19.51�@124.15.07.15 |
2016�N | |||||||
5/8 | 9:30 | �Ί_�` | �`�� | �����S���h�E | 2m | �q���̃����S���h�E���`����.�[���ȍ~�s�� | |
3/22 | 12:00 | �|�x���A�C�����l | �l | �����S���h�E | 2.3m | ��,�l�Ɏ������,��30-35cm���̃T������ | 24.19.16.62�@124.06.05.41 |
�����͕s�m����\���Ă��܂��B
�̐��������N���b�N����ƁA�ʐ^�E�֘A�y�[�W��\�����܂��B (�u���E�U�[��"�߂�"�{�^���Ŗ߂��Ă�������)
�����ȊO�̏��ŁA�������f��ł��Ȃ����͌f�ڂ��Ă��܂���B
�C���J���N�W���~���v���W�F�N�g���W�߂�����A������ꂽ����ł��B
D&W�~���v���W�F�N�g�����ʕ��̃y�[�W
(�����A���ʕ��͂��̗p���ɋL�����Ă��A�����肢�������܂�)
�u2001�N�㔼���͗�N�ȏ�ɃN�W���̖ڌ����������B��������ނ⌎�����̃f�[�^�[���c���Ă��Ȃ��v�Ƃ̂��ƁB
(���d�R�ό��t�F���[����k)
�� | ���݁A����~�ނ̕ߊl�ɂ������ẮA�_�ѐ��Y��b�̋����K�v�ł��B ���Ƃ��P���ł��A������ꌧ�ɂ����Ă����l�ł��B |
�� | ���Y���ʒB�i2-1039,3-1022�j�ŁA�N�W����C���J�̍��ʔ����⋙�ɂ�鍬�l�������ꍇ�A�g�����Ă�����̂͐��������܂ܓ������悤�h���߂��Ă��܂��B |
�� | �ߊl�܂��͍��ʁE�Y�����Ă�����̂������ꍇ�ɂ����Ă��A���̌́i�h�������܂ށj�̏����A�y�я��n���͋֎~����Ă��܂��B |
�� | �C�������ɂ�����H���A���̂قڒ��_�ɒB���A�����N���������~�ނ́A�������l�Ԃ��r�o���������J�h�~�E���A�q�f���̗L�Q��������z�������𑽗ʂɑ̓��~�ς��Ă��܂��B |
�� | �~�ނ́h�A�j�T�L�X�h�Ƃ������̊�ł��B�l�Ԃ̑̓��ɓ������ꍇ�A����ȂǂɌ����J���A���S�����邱�Ƃ�����܂��B |
�y�֘A��z
���ꌧ�_�ѐ��Y��
�@��900�@�ߔe�s���P�|�Q�|�Q�@TEL.098-866-2300
���Y���U�������݉�
���Y���C�m���ƕ����m�ەߌ~��
�@��100�@�����s���c����P�ւP�|�Q�|�P�CTEL.03-3502-8111�i��j
���l�@2002�N
���U�g�E�N�W���̐e�q���ߔN2��������5�����炢�܂Ŗ����p�Ō��|�����邱�Ƃ������Ȃ������A���N���܂ꂽ����̎q�N�W����A��Ėk��
�@���Ă��邽�߁A�C��������Ԃ̎��ɐΊ_���̓쐼�ɂ��閼���p�ߕӂ̂�����x���₩�ȊC��ɔ��Ă�����̂Ǝv����B
������Y�����Ă���̂ɁA���r�����Ȃ�(�s���Ȑn�����Ő��Ă���)���̂��������Ă���B��u�ԓ��ō��l���ꂽ���̂Ǝv����B
���̃T�C�g���̓��e�i���́E�ʐ^�j�������f�œ]�ځA�g�p�A���H���֎~���܂��B
All rights reserved. Reproduction in whole or in part without expressed
written permission is prohibited.