鯨類ストライディングデータ 通過目撃等含む | |||||||
八重山周辺海域における | 赤は死亡 黒は生存 | 赤は座礁多発地点 |
|||||
1974〜89年 | |||||||
年月日 | 時間 | 場所 | 地形 | 種類 | 体長 | 状況 (発見・報告者) | 地点(北緯、東経) |
74/03/15 | 白保海岸 | 浜 | 種不明 | 死体が漂着 | |||
74/09/25 | 石垣港内 | 港 | 種不明 | 迷い込みを捕獲試みるが逃げる | |||
74/10/05 | 石垣,竹富間 | 種不明 | 回遊中のイルカを捕獲 | ||||
77/07/18 | 新栄漁港 | 港 | 種不明 | 港に追い込み漁 | |||
80/05/11 | 名蔵湾 | 種不明 | 傷を負ったイルカ | ||||
81/05/25 | 波照間 | 種不明 | |||||
81/09/26 | 名蔵湾 | 浜 | 種不明 | ||||
85/03/22 | 栽培漁業セン ター前 | 種不明 | |||||
87/02/01 | 西表西部サバ 崎 | 浜 | ゴンドウクジラ | 2頭が座礁 | |||
89/07/07 | 黒島西浜 | 浜 | 種不明 | 死体の漂着 | |||
89/07/20 | 船浦湾 | 種不明 | |||||
1990年以降 | |||||||
年月日 | 時間 | 場所 | 地形 | 種類 | 体長 | 状況 | |
90/09/01 | 名蔵湾 | 浜 | オガワコッマッコウ | 2.1m | 死体の漂着 | ||
90/11/12 | 名蔵湾 | 浜 | 種不明 | 死体の漂着 | |||
91/04/01 | 黒島北海岸 | 浜 | 種不明 | 死体の漂着 | |||
91/04/05 | 登野城漁港 | 港内 | コブハクジラ | 死体の漂着 | |||
92/05/18 | 船浦海岸南 | 種不明 | 1頭 | ||||
92/09/12 | 西表島月ヶ浜 | 浜 | オガワコッマッコウ | 外傷で弱った状態で浅瀬を遊泳 | |||
94/06/26 | 大里海岸 | 砂浜 | マッコウクジラ(?) | 死体の漂着 | |||
95/09/28 | 白保 | リーフ | アカボウクジラ | 約5m | 座礁し、傷だらけで瀕死 | ||
96/05/09 | 西表宇奈利崎 | 浜 | マッコウクジラ | 座礁、瀕死状態で発見 | |||
97/05/02 | 名蔵湾 | 湾 | オキゴンドウ | 回遊中の数頭の群れ | |||
97/12/18 | 西表島ユツン川 | 河口 | 種不明 | 4.24 | 発見時腐敗 | ||
98/05/10 | 名蔵湾 | 湾 | ザトウクジラ | 回遊中の親子各2頭 | |||
98/11/13 | 波照間漁港 | 港内 | マイルカ | 約1 | 子供、スクリューの傷跡 | ||
99/02/28 | 星野通路川付近 | 河口 | シワハイルカ? | 約2 | 1頭 | ||
99/03/04 | 名蔵湾 | 湾内 | ザトウクジラ | 回遊中の親子各2頭 | |||
99/05/14 | 竹富島東棧橋南 | 浜 | ハナゴンドウ | 2.8 | 死亡個体の漂着 | ||
00/05/04 | 15:00 | 伊野田キャン プ場前 | 礁池 | シワハイルカ | 約1.5m | やや弱った状態で昼過ぎに発見、夜に伊野田漁港に放たれる | |
00/08/02 | 13:00 | 平久保沖北2マ イル | 東方向に回遊中の群れ | ||||
00/08/24 | 10:30 | ヨナラ水道 | コビレ(オキ)ゴン ドウ | 5,6頭が回遊 | |||
2001年 | |||||||
01/01/30 | 竹富島北西 | 礁池の浜 | カズハゴンドウ♂ | 2.5m | 1頭 死体の漂着 | N24.19.55,124.04.57 | |
01/02/11 | 07:00 | 茨城県波崎町 | 砂浜 | カズハゴンドウ | 2.5m | 約50頭ストライディング(上記 と関連 ?) | |
01/03/07 | 沖縄知念海岸 | リーフ | アカボウクジラ♂ 子 | 1頭礁池内にいたのを捕獲、移送中死亡 | |||
01/03/10 | 17:00 | 真栄里沖 | 外洋 | 北上中のクジラ | |||
01/03/19 | 08:00 | 沖縄読谷 | 定置網 | ザトウクジラ♀ | 12m | 定置網から救出(1) | |
01/03/20 | 玉取 崎 沖 20k | 外洋 | ザトウクジラ? | 回遊 中 の1頭 | |||
01/03/26 | 08:00 | 平良 市 荷 川 取 漁港 | 漁港 | オキ(ユメ)ゴンドウ | 約 3m | 漁港 に迷 い込 み | |
01/03/30 | 名蔵湾 沖 | シワハイルカ | 約 2m | 移動中の群れ(妊娠中 の♀? ) | |||
01/04/01 | 名蔵湾 沖 | シワハイルカ | 約 2m | 北上中 の群 約 10頭 上記 と同 群 の可能性 あり ) | |||
01/04/15 | 17:00 | 平久保沖 | 礁池 | 小学校 北 、路線 バスから確認 | |||
01/04/19 | 石崎 沖 | 外洋 | 約 2m | 北上中 の群 れ | |||
01/05/05 | 名蔵湾 沖 | 湾内 | ザトウ親子 | 北上中の2頭 | |||
01/05/12 | 15:00 | 石垣 港 西 沖 | ※ザトウ親子 ? | 約 10m | 2頭 .竹富間センターブイ近く | ||
01/05/24 | 波照間 北 8.5k m | 外洋 | ※コビレ(オキ)ゴン ドウ ? | 約 5m | 約 100頭 ,海上保安庁ヘリ | ||
01/07/17 | 西表 | 礁縁部 | ユメゴンドウ | 約2.5〜3m | 8頭(何らかの療養目的で同場所に来た可能性が大きい) |
||
01/08/16 | 14:00 | 西表 | 浜 | ユメゴンドウ | 2.5m | 死体の漂着、若いオス、尾ビレがない、死後推定1〜3日 | N24.24.31,E123.48.25 |
01/08/17 | 16:00 | 西表 | 浜 | ユメゴンドウ | 2.5m | 死体で漂着、若いオス、尾ビレがない | N24.24.10,E123.48.54 |
01/08/18 | 16:00 | 西表 | 浜 | ユメゴンドウ | 2.4m | 死体の漂着、若いオス、尾ビレがない | N24.24.25,E123.48.46 |
01/12/31 | 屋良部崎沖 | オキゴンドウ? | 約10頭の群れ、北上中 | ||||
2002年 | |||||||
02/03/17 | 10:00 | 名蔵湾沖 | 湾内 | 外洋性ミナミバンドウ, オキゴンドウ |
約3m,4m | 北上中、オキ6頭・ミナミバンドウ約20頭の群れ DivingShop海へさんのLog | |
02/04/02 | 08:50 | 西表島東高那沖 | 種不明(イルカ) | 1頭(八重山観光定期船)目撃 | |||
02/04/16 | 09:45 | カヤマ島北東沖 | 種不明 | 6頭のイルカ(八重山観光フェリー定期船)目撃 | |||
02/04/18 | 黒島東沖 | ※ザトウクジラ | クジラ1頭目撃 | ||||
02/04/19 | カヤマ島沖 | 種不明 | (安栄観光定期船)目撃 | ||||
02/04/21 | 09:00 | 西表島船浦沖 | ※ザトウクジラ | 目撃(ブロー確認) | |||
02/05/01 | 17:30 | カヤマ島沖 | ※ザトウクジラ | ブリーチ確認(八重山観光フェリー定期船)目撃 | |||
※02/05/15 | 竹富島北 | ※ユメゴンドウ(カズハ) | リーフに座礁しているのを発見者が救出(押し出し) | N24.20.11,E124.04.53 | |||
02/05/19 | 15:30 | 八島町下水処理場南 | 港内 | ユメゴンドウ | 2.3m | 桜口に通じる水路脇のテトラに座礁,介護後20日15:00桜口から外洋へ | N24.19.35,E124.10.00 |
02/05/21 | 14:50 | 石垣港内西端 | 港内 | ユメゴンドウ | 228cm | 桜口方面から潮流により死体漂流 | N24.19.56,E124.08.48 |
02/05/21 | 16:30 | 石垣登野城漁港内西端 | 港内 | ユメゴンドウ | 224cm | 死体漂流 | N24.19.47,E124.09.46 |
02/05/22 | 16:30 | カヤマ島北 | ※コビレゴンドウ | 5〜6m | 1頭目撃、お腹を見せて遊んでいた。(八重山観光フェリー定期船) | ||
02/05/23 | 10:00 | 竹富島南 | 石西礁湖 | ※ユメゴンドウ | 約2m | 死体の漂流(南東方面に流出) | |
02/05/23 | 10:05 | 竹富島南西 | 石西礁湖 | ※ユメゴンドウ | 約2m | 5〜6頭の群れ(八重山観光フェリー定期船) | |
02/06/12 | 宮古島平良港 | 港内 | ※ユメゴンドウ | 約2m | 3頭の内1頭にサメ咬傷跡あり (新聞情報) | N24.48.19,E125.16.48 | |
02/06/19 | 9:20 | 石垣港港口 | ※ユメゴンドウ | 約2m | 2頭,第4標燈附近(八重山観光フェリー定期船) | N24.19.52,E124.08.33 | |
02/06/20 | 17:25 | カヤマ島沖0.5マイル | 種不明 | シルバーの体色、3頭(八重山観光フェリー定期船) | |||
02/08/02 | 14:00 | 西表島月ヶ浜 | 砂浜 | オガワコマッコウ | 2.3m | 母子と思われる2頭座礁、成体発見時死亡。後埋葬。子供は海に戻し外洋へ。情報ページ | N24.25.26,E123.46.09 |
02/08/06 | 15:30 | 名蔵湾沖 | 石西礁湖 | ※ハシナガイルカ | 約2.5m | 20〜30頭の群れを目撃(Div.Boat.) | |
02/08/16 | 14:30 | 大浜海岸 | 海岸 | オガワコマッコウ | 約2〜3m | 死後1週間近く経つと思われる腐乱死体の漂着 情報ページ | N24.20.09,E124.12.01 |
02/09/17 | 18:00 | 名蔵湾 | 海岸 | コマッコウ | 1.7m | 子供と思われる個体が浜に漂着(島民) 定置網の可能性大 | N24.22.27,E124.07.36 |
02/09/18 | 8:20 | 名蔵湾 | 海岸 | コマッコウ | 3.0m | 母親と思われる個体が約50m離れた場所で死亡(市水産課) | N24.22.26,E124.07.39 |
02/10/26 | 11:50 | 川平湾内(東) | 砂浜 | マダライルカ | 1.9m | ♂,個体の座礁(発見時死体) (島民) | N24.26.37,E124.08.51 |
02/11/23 | 14:30 | 白保海岸 | 海岸 | ※マダライルカ | 2.2m | 個体の座礁(発見時、死後数日経過し、皮脂を剥がした痕あり) | N24.20.38,E124.14.35 |
2003年 | |||||||
03/02/25 | ヨナラ水道 | 水道 | ※マッコウクジラ | 親子と思われる大小の2頭目撃される(八重山観光フェリー) | |||
03/02/28 | 13:30 | カヤマ沖 | ザトウクジラ | 一定の海域を数日間回遊(八重山観光フェリー定期船ほか) | N24.22.12,E123.57.41 | ||
03/06/22 | 8:30 | 竹富島西桟橋 | 海岸 | マダライルカ | 1.7m | 弱って浅瀬に。15時解放1個体座礁(観光客) | N24.19.37,E124.04.52 |
03/07/03 | 14:30 | 名蔵湾 | 湾内 | マダライルカ | 1.5-2.0m | 100 (500)頭の群れ(Div.Boat.) | N24.24.50,E124.05.31 |
03/07/25 | 18:30 | 西表島南風見田 | 砂浜 | マッコウ♂子供 | 8.0m | 24日礁池を漂流、25日浜に漂着。頭部、尾ビレがない(島民) | N24.06.01,E123.50.12 |
03/07/30 | 09:00 | 名蔵湾 | 湾 | ※サラワクイルカ♂ | 2.4m | 前日定置網に。31日浜に漂着(市水産課) | N24.25.12,E124.07.50 |
03/08/10 | 15:30 | 西表・石垣間 | 種不明 | 1.5m | マダラと思われる100頭以上の群れ(メンバー) | ||
03/08/30 | 11:00 | 星野通路川南東200m | 浜 | マダライルカ | 2.1m | マダラ♂と思われるかなり腐敗した死体が座礁していた(WWF) | N24.25.33,E124.15.06 |
03/09/12 | 14:30 | 伊土名 | 浜 | コマッコウ | 2.17m | 台風14号通過の後日、浜上部に打ち上げられていた 前日夜か朝の満潮時に上がった模様(住民) |
N24.28.51,E124.13.41 |
03/09/29 | 久米島アーラ海岸 | アカボウクジラ | サメに追われ、護岸で死亡している2頭見つかる | ||||
2004年 | |||||||
04/02/11 | 09:00〜15:00 | 竹富島北〜名蔵沖 |
※ハシナガイルカ | 約20頭で北上中(八重観F・Solid Crew) | |||
04/03/05 | 12:30 | 宮良湾 | 砂浜 | オガワコマッコウ | 2.4m | 1頭が砂浜にストランディング(住民発見時死体) | N24.21.01,E124.13.05 |
04/03/17 | 8:30〜17:00 | 竹富沖〜名蔵湾 | シワハイルカ | 2.0m | 北上中、約50頭 | ||
04/07/05 | 16:30 | 西表島月ヶ浜 | 砂浜 | オガワコマッコウ | 2.3m | 母子と思われる2頭座礁し、翌日母親死亡情報ページ | N24.25.26,E123.46.09 |
04/08/14 | 16:30 | 石垣島真栄里 | 岩礁地浜 | ユメゴンドウ | 2.3m | 中型のサメによる咬傷 情報ページ | N24.19.34,E124.10.53 |
04/08/19 | 15:30 | 名蔵湾沖 | 沖合 | 種不明 | 3m | 沖を鯨類と思われる死骸が漂流(SeaBat) | |
04/09/01 | 12:00 | 西表島鹿ノ川湾 | 内湾の浜 | コブ(オオギ)ハクジラ | 5m | 1頭,発見時死亡後数日経過(黒島海中公園研究所) | N24.17.42,E123.43.27 |
04/10/13 | 16:00 | 小浜島西 | 浜 | 種不明 | 約1.3m | ハシナガの子供と思われる個体が浜に座礁。住民により沖に帰す。(キャロット) | N24.20.58,E123.58.16 |
2005年 | |||||||
05/01/23 | 11:30 | 石垣島通路川沖 | ナガスクジラ |
約8m | 腐乱した個体、礁池内の浜から100m程の地点に漂流 27日浜に漂着(島民) 2/3日市水産課埋設 ザトウクジラから、DNA鑑定の結果2/24修正 |
N24.25.28,E124.15.09 | |
05/05/02 | 16:30 | 鳩間島沖 | 沖合 | イルカ | 群れで北上中(通過目撃) | ||
05/07/16 | 15:30 | 西表島月が浜 | 浜 | オガワコマッコウ | オガワコマッコウが浅瀬に。ホテルニラカナイのスタッフが沖に連れて行き放す。ダルマザメ咬傷跡あり。 | N24.25.26,E123.46.09 | |
05/08/17 | 08:15 | 石垣港入口付近 | 港 | オキゴンドウと思われる3〜8頭が港付近で遊泳 | |||
2006年 | |||||||
2/11 | 09:30 | 波照間島北 | 沖 | ※ザトウクジラ | 親子が東方に向かうのを目撃 | ||
3/ 4 | 16:00 | 石西礁湖 | ※ザトウクジラ | 小浜から竹富方面に向かう1頭目撃(八重観定期船) | |||
3/ 7 | 8:30 | センターブイ付近 | イルカ | 定期船が数頭のイルカを確認(八重観) | |||
3/11 | - | 玉取崎 | 浜 | イルカ | 弱ったイルカが浜近くの浅瀬にいたのを、発見者が深みにもどす。 | N24.29.03,E124.16.56 | |
3/12 | 8:00-12:30 | 小浜島・竹富島間 | ※ザトウクジラ | 定期船が3頭のクジラを確認(八重観) | |||
4/18 | 18:30 | 竹富島港沖 | ※ハシナガイルカ | 約40頭目撃される | |||
7/ 2 | 15-17:00 | 名蔵湾沖 | イルカ | 500頭以上の北上中の群れ | N24.24.50,E124.05.31 | ||
9/22 | 10:00-15:30 | 名蔵湾 | 浜 | マダライルカ | 1.8m | 1頭が座礁。早朝住民が発見し沖に戻そうとするが、すぐ浜に戻る。 カヤックで沖に連れだし解放。(ダルマザメ咬傷跡が約8カ所) |
N24.25.26,E124.07.20 |
2007年 | |||||||
3/20 | 8:30 | 太田海岸 | 浜 | サラワクイルカ | 2.5m | 朝の満潮時、波打ち際に漂着しているのを住民が発見。情報ページ | N24.27.01,E124.13.07 |
6/26 | 新城島 | 浜 | オガワコマッコウ | 約2.3m | 漂着。翌日漂流。 (美ら海水族館経由) | ||
8/21 | 8:30- | 西表島船裏沖 | カズハゴンドウ | 約2m | '01年とほぼ同じ時期、同じ場所に7頭(SD観光・八重観) | N24.24.39,E123.48.41 | |
8/27 | 18:30 | 石垣港第二号灯浮標付近 | 30頭ほどのイルカの群れ(八重観) | ||||
8/28 | 08:20 | 石垣港中央灯浮標沖合 | 数頭のイルカの群れ(八重観) | ||||
〃 | 15:00 | カヤマ島北沖 | 20頭ほどのイルカの群れ(八重観) | ||||
2008年 | |||||||
3/2 | 17:30 | 粟国島真鼻毛(西端) | 岩礁地 | マッコウクジラ | 約15m | マッコウが死後漂着。(発見者:安田) 発見後の調査で、数日前に約1キロ北東側で座礁個体を村民が発見、数日後には現場から無くなっていたとのこと。同一と思われる。 |
N26.34.15,E127.12.38 |
4/26 | 17:50 | 石垣カラ岳東 | 浜 | シワハイルカ | 1.94m | 新空港建設地の東側にシワハイルカが座礁(発見報告:WWF白保さんご村) 死後4-5日以上,漂着後3-4日以上経つと思われる。 |
N24.24.22,E124.15.30 |
5/6 | 9:30-19:30 | 石垣新栄・新川漁港内 | 港内 | ハシナガイルカ | 約2m | 漁港内に1頭が入り込む。約200mの範囲内で移動 2日後、見掛けなくなる。 |
N24.20.21,E124.09.03 |
6/25 | 9:20 | 崎枝(名蔵湾) | 湾内 | コマッコウ | 約3m | サメによる咬傷跡があるコマッコウとオガワコマッコウの両方の特徴を持つ鯨類が死後漂着。 | |
8/11 | 13:00 | 水納島東 | 礁池.浜 | コビレゴンドウほか | 1.5-5m | 約40頭の群れで迷い込み。翌日半数が浜で死亡が確認。 残りの半数は不明。 最終的に22頭を海洋投棄。 |
N24.44.52,E124.42.22 |
8/19 | カヤマ島沖 | 20頭ほどの北上中の群れ(八重観F) | |||||
8/28 | 17:00 | 石垣島名蔵湾 | 湾内 | ユメゴンドウ | 約2.7m | 16:30頃浅瀬で弱っているのを市民が発見。 シートにくるんで、市消防のボートに横付けし,約2キロ沖に連れだし解放。写真 |
N24.24.24,E124.08.44 |
8/29 | 9:00 | 石垣島フサキ | ビーチ | ユメゴンドウ | 約2.5m | 8:30頃フサキビーチリゾートの浜脇にいるのをスタッフが発見。 致命傷までは至らない中型サメによる咬傷あり。 しばらく落ちつかせ、14時頃ビーチスタッフとともに沖に連れだし解放。写真 |
N24.22.05,E124.06.58 |
9/2 | 13:00 | 西表島北東部 | 礁池 | ユメゴンドウ | 子供1頭を含むユメゴンドウと見られる鯨類3頭。 8月中旬頃から見掛けられているとの連絡。 |
N24.22.01,E123.55.59 | |
9/5 | 14:00 | 西表島ホネラ海岸 | 浜 | ※ユメゴンドウ | 潮干帯最上部に腐敗、ミイラ化した鯨類 住民発見し、野生生物保護センター調査 8月中旬から見掛けられているユメゴンドウと見られる仲間の一部と思われる。 漂着以前に尾ビレが無くなっていた様子。 |
||
9/5 | 16:30 | 八重山漁協 | サラワクイルカ | サメ駆除が行われ、揚がったイタチザメの胃袋から未消化のサラワクイルカの死骸。 | N24.20.36,E124.08.49 | ||
9/7 | 10:00 | 石垣港内 | 港 | (オガワ)コマッコウ | 約2.3m |
10:00頃港内に迷入している鯨類を市民が発見。 コマッコウの仲間と見られる。 左体側に負傷するが元気で問題なし。 13:30自力で港外に出て、西方向に。 |
N24.19.59,E124.09.33 |
9/18 | 17:00 | 石垣島名蔵湾 | 浜 | ※ユメゴンドウ | 台風13号以降の西よりの風と大潮で死後漂っていた死体が漂着。腐乱した状態。 8/28/29日の個体かも。 |
N24.24.20,E124.08.44 | |
9/20 | 7:30 | 石垣・竹富間センターブイ | イルカ | 元気に泳ぐ6頭を目撃(八重山観光フェリー) | |||
10/5 | 8:00 | 石垣島崎枝 電信屋西300m |
浜 | オガワコマッコウ | 2.6m | 1週間以上前に漂着したと見られる腐敗する鯨類が見つかる。 |
N24.25.09,E124.05.07 |
10/22 | 西表島ホネラ海岸 | ユメゴンドウ | 白骨・ミイラ化した2頭が浜で見つかる。(西表野生生物保護センター) | ||||
2009年 | |||||||
8/9 | 石垣島伊野田 | コマッコウ | 3.1m | 台風の波で浜に打ち上げられた模様。写真 | N24.27.38,E124.15.11 | ||
2010年 | |||||||
6/22 | 西表島南風見田 | 浜 | マッコウ | '03.7月同様,尾ビレが無い状態で漂流していた個体が浜に漂着 歯・皮脂がなく、肋骨も切断されていた。 |
24.24.50,124.05.31 | ||
8/23 | 石垣島名蔵湾 | 浜 | ユメゴンドウ | 2.7m | 沖でサメ等の襲撃を受けたのか、3頭のうち1頭がパニック状態で浜に。救援後沖に還った。 報告 |
24.24.24,124.08.44 | |
8/30 | 西表島ヨナラ水道北 | 沖 | ユメゴンドウ? | 30頭ほどの群れがゆっくり泳いでいるのを定期船(石垣島ドリーム観光)が見掛ける。 | |||
10/2 | 西表島月が浜 | 砂浜 | オガワコマッコウ | 1頭が漂着し、死亡しているのが見つかる | 24.25.26,123.46.09 | ||
2012年 | |||||||
11/14 | 13:30-19:00 | 石垣島桴海 | 礁池 | コマッコウ | 2.8m | 発見時は生存,沖に出ず礁池内を移動,後に死亡し浜に漂着 |
24.26.53,124.10.28 |
2013年 | |||||||
1/29 | 7:30 | 石垣港旧離島桟橋内 | 港最奥 | マダライルカ | 20頭 | 陽が上り落ち着きを戻し、9時頃から自力でゆっくり港外へ出る | |
4/19 | 16:00 | 西表島大見謝川西 | 砂浜 | オガワコマッコウ | 2.2m | 17日発見時は弱っていた.,動けずほぼ同地点で死亡 |
24.24.44,123.51.36 |
6/21 | 8:30 | 黒島港内 | 港内 | マダライルカ | 3頭 | 3頭が港内に避難.夕方沖へ | |
8/15 | 16:00 | 白保海岸 | 浜 | コブハクジラ | 1頭 | ♀,死後数日漂流していたものが漂着 | 24.20.51,124.14.26 |
12/2 | 8:30 | 底地ビーチ | 浜 | コマッコウ | 1頭 | 傷だらけで浜に座礁。15:20沖に出し還す | 24.28.3114,124.07.13.80 |
2014年 | |||||||
8/4 | 19:00 | 石垣島太田海岸 | 浜 | コマッコウ | 2.5m | ♀浜に逃げてきて座礁したものと思われる 写真 |
24.27.42.43, 124.13.32.98 |
2015年 | |||||||
6/23 | 10:30 | 石垣島新川海岸 |
浜 | コビレゴンドウ | 4.2m | 浜に座礁。16:30沖に出し還す | 24.21'33.07, 124.07'14.12 |
8/25 | 12:30 | 石垣島星野海岸 | 浜 | コマッコウ | 2.6m | 浜に漂着。ダルマザメ咬傷跡あり。市が埋設 | 24.26.19.51 124.15.07.15 |
2016年 | |||||||
5/8 | 9:30 | 石垣港 | 港内 | ユメゴンドウ | 2m | 子供のユメゴンドウが港内に.夕方以降不明 | |
3/22 | 12:00 | 竹富島アイヤル浜 | 浜 | ユメゴンドウ | 2.3m | ♀,浜に死後座礁,約30-35cm幅のサメ咬傷 | 24.19.16.62 124.06.05.41 |
※印は不確実を表しています。
状況の青い文字をクリックすると、写真・関連ページを表示します。 (ブラウザーの"戻る"ボタンで戻ってください)
これら以外の情報で、日時が断定できない情報は掲載していません。
イルカ&クジラ救援プロジェクトが集めた情報、寄せられた情報です。
D&W救援プロジェクトの座礁報告書のページ
(発見、座礁報告時はこの用紙に記入してご連絡お願いいたします)
「2001年上半期は例年以上にクジラの目撃があった。しかし種類や月日等のデーターが残っていない」とのこと。
(八重山観光フェリーさん談)
○ | 現在、特定鯨類の捕獲にあたっては、農林水産大臣の許可が必要です。 たとえ1頭でも、もちろん沖縄県においても同様です。 |
○ | 水産庁通達(2-1039,3-1022)で、クジラやイルカの座礁発見や漁による混獲をした場合、“生きているものは生かしたまま逃がすよう”決められています。 |
○ | 捕獲または座礁・漂流しているものを発見した場合においても、その個体(派生物を含む)の所持、及び譲渡等は禁止されています。 |
○ | 海棲動物における食物連鎖のほぼ頂点に達し、生存年数が長い鯨類は、私たち人間が排出した水銀やカドミウム、ヒ素等の有害物質や環境ホルモンを多量に体内蓄積しています。 |
○ | 鯨類は”アニサキス”という寄生虫の寄生主です。人間の体内に入った場合、臓器などに穴を開け、死亡させることもあります。 |
【関連報告先】
沖縄県農林水産部
〒900 那覇市泉崎1−2−2 TEL.098-866-2300
水産庁振興部沿岸課
水産庁海洋漁業部遠洋課捕鯨班
〒100 東京都千代田区霞ケ関1−2−1,TEL.03-3502-8111(代)
※考察2002年
●ザトウクジラの親子が近年2月頃から5月ぐらいまで名蔵湾で見掛けられることが多くなったが、今年生まれたばかりの子クジラを連れて北上
しているため、海が時化状態の時に石垣島の南西にある名蔵湾近辺のある程度穏やかな海域に避難しているものと思われる。
●死後漂着している個体に、尾ビレがない(鋭利な刃物等で切られている)ものが見つかっている。定置網等で混獲されたものと思われる。
このサイト内の内容(文章・写真)等を無断で転載、使用、加工を禁止します。
All rights reserved. Reproduction in whole or in part without expressed
written permission is prohibited.